Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $45,51 млн | 0,012 -- | +86,51% |
2 PEPE/USDT $25,19 млн | 0,0000046 -- | +22,33% |
3 PYTH/USDT $4,25 млн | 0,059 -- | +20,28% |
4 PENGU/USDT $5,87 млн | 0,0078 -- | +16,79% |
5 MOODENG/USDT $5,19 млн | 0,061 -- | +16,06% |
6 MORPHO/USDT $1,81 млн | 1,37 -- | +15,81% |
7 VINE/USDT $511,39 тис. | 0,021 -- | +15,20% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,54 млн | $1,39 трлн | 69 884,80 +1,49% |
2 ETH/USDT $191,27 млн | $251,53 млрд | 2 085,73 +1,78% |
3 XRP/USDT $26,97 млн | $90,99 млрд | 1,49 +6,05% |
4 BNB/USDT $7,34 млн | $86,12 млрд | 631,70 +2,37% |
5 USDC/USDT $39,78 млн | $73,58 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $66,22 млн | $49,90 млрд | 87,92 +3,86% |
7 TRX/USDT $7,42 млн | $26,78 млрд | 0,28 +0,45% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,54 млн | $343,54 млн | 69 884,80 +1,49% |
2 ETH/USDT $191,27 млн | $191,27 млн | 2 085,73 +1,78% |
3 ZAMA/USDT $74,38 млн | $74,38 млн | 0,022 +9,39% |
4 SOL/USDT $66,22 млн | $66,22 млн | 87,92 +3,86% |
5 DOGE/USDT $58,33 млн | $58,33 млн | 0,10 +12,74% |
6 SPACE/USDT $45,51 млн | $45,51 млн | 0,012 +86,51% |
7 USDC/USDT $39,78 млн | $39,78 млн | 1,00 -0,02% |