Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $44,06 M | 0,91 -- | +79,53% |
2 LINEA/USDT $6,13 M | 0,0041 -- | +34,28% |
3 TNSR/USDT $1,48 M | 0,054 -- | +28,03% |
4 S/USDT $955,34 mil | 0,049 -- | +20,74% |
5 YB/USDT $462,46 mil | 0,19 -- | +17,35% |
6 ME/USDT $484,62 mil | 0,16 -- | +17,26% |
7 SONIC/USDT $1,75 M | 0,060 -- | +13,82% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $1,38 M | 0,11 -- | -35,01% |
2 LQTY/USDT $744,88 mil | 0,28 -- | -20,10% |
3 KITE/USDT $2,44 M | 0,16 -- | -17,06% |
4 ZAMA/USDT $15,65 M | 0,019 -- | -13,31% |
5 UXLINK/USDT $261,37 mil | 0,0052 -- | -11,89% |
6 SWEAT/USDT $91,10 mil | 0,00071 -- | -8,78% |
7 CFG/USDT $166,82 mil | 0,079 -- | -7,65% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $695,83 M | $1,35 Bi | 67 699,40 -1,91% |
2 ETH/USDT $496,05 M | $237,43 mM | 1967,52 -2,60% |
3 XRP/USDT $60,95 M | $84,23 mM | 1,38 -1,92% |
4 BNB/USDT $14,01 M | $83,49 mM | 611,60 -1,51% |
5 USDC/USDT $69,06 M | $73,43 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $127,77 M | $45,56 mM | 80,22 -3,67% |
7 TRX/USDT $10,91 M | $26,43 mM | 0,27 +0,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $695,83 M | $695,83 M | 67 699,40 -1,91% |
2 ETH/USDT $496,05 M | $496,05 M | 1967,52 -2,60% |
3 SOL/USDT $127,77 M | $127,77 M | 80,22 -3,67% |
4 USDC/USDT $69,06 M | $69,06 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $60,95 M | $60,95 M | 1,38 -1,91% |
6 DOGE/USDT $54,36 M | $54,36 M | 0,091 -1,17% |
7 BERA/USDT $44,06 M | $44,06 M | 0,91 +79,53% |