Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $171,53 k | 1,42 -- | -5,94 % |
2 TNSR/USDT $377,40 k | 0,054 -- | -5,23 % |
3 PARTI/USDT $243,53 k | 0,10 -- | -5,05 % |
4 TRA/USDT $32,79 k | 0,23 -- | -4,93 % |
5 ATH/USDT $853,36 k | 0,0063 -- | -4,38 % |
6 TOSHI/USDT $863,58 k | 0,00023 -- | -4,25 % |
7 SD/USDT $138,54 k | 0,16 -- | -4,20 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,55 M | $1,40 Bn | 70 385,20 +0,09 % |
2 ETH/USDT $259,66 M | $249,25 Md | 2 063,11 -1,80 % |
3 XRP/USDT $67,10 M | $96,93 Md | 1,58 +8,11 % |
4 BNB/USDT $7,71 M | $85,98 Md | 630,40 -0,41 % |
5 USDC/USDT $43,59 M | $73,57 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $92,71 M | $50,80 Md | 89,36 +2,65 % |
7 TRX/USDT $6,65 M | $26,63 Md | 0,28 -0,79 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,55 M | $337,55 M | 70 385,20 +0,09 % |
2 ETH/USDT $259,66 M | $259,66 M | 2 063,11 -1,80 % |
3 DOGE/USDT $155,86 M | $155,86 M | 0,11 +13,64 % |
4 ZAMA/USDT $128,74 M | $128,74 M | 0,021 +7,74 % |
5 SOL/USDT $92,71 M | $92,71 M | 89,36 +2,65 % |
6 SPACE/USDT $76,83 M | $76,83 M | 0,0096 +2,44 % |
7 XRP/USDT $67,10 M | $67,10 M | 1,58 +8,11 % |