热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT AED66.94万 | 0.00015 -- | -8.40% |
2 HUMA/USDT AED190.81万 | 0.016 -- | -7.18% |
3 GHST/USDT AED4.83万 | 0.066 -- | -6.57% |
4 BARD/USDT AED515.49万 | 0.55 -- | -6.31% |
5 RSS3/USDT AED14.21万 | 0.0061 -- | -6.09% |
6 PROMPT/USDT AED104.19万 | 0.035 -- | -5.01% |
7 LRC/USDT AED32.41万 | 0.023 -- | -4.64% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.56亿 | AED5.13万亿 | 69,695.80 -0.01% |
2 ETH/USDT AED8.06亿 | AED9,457.18亿 | 2,132.56 +0.25% |
3 XRP/USDT AED8,937.30万 | AED3,231.25亿 | 1.43 +0.02% |
4 BNB/USDT AED2,437.05万 | AED3,205.56亿 | 639.40 +0.25% |
5 USDC/USDT AED1.98亿 | AED2,909.91亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT AED1.66亿 | AED1,864.54亿 | 88.77 +0.79% |
7 TRX/USDT AED5,653.06万 | AED1,073.32亿 | 0.30 +2.41% |
成交额榜
更多