Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $67,40 млн | 0,014 -- | +114,12 % |
2 PEPE/USDT $44,09 млн | 0,0000049 -- | +29,45 % |
3 PI/USDT $26,15 млн | 0,19 -- | +29,03 % |
4 DOGE/USDT $128,99 млн | 0,11 -- | +20,02 % |
5 MORPHO/USDT $1,33 млн | 1,42 -- | +16,20 % |
6 OM/USDT $2,15 млн | 0,064 -- | +14,99 % |
7 PENGU/USDT $8,81 млн | 0,0077 -- | +13,81 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $27,18 тыс. | 0,23 -- | -5,78 % |
2 J/USDT $56,73 тыс. | 0,018 -- | -5,48 % |
3 ATH/USDT $1,47 млн | 0,0063 -- | -3,89 % |
4 LEO/USDT $44,50 тыс. | 8,24 -- | -3,89 % |
5 SKL/USDT $365,47 тыс. | 0,0072 -- | -3,68 % |
6 GALFT/USDT $150,38 тыс. | 1,44 -- | -3,67 % |
7 AERGO/USDT $67,96 тыс. | 0,059 -- | -3,00 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,03 млн | $1,40 трлн | 70 292,00 +2,17 % |
2 ETH/USDT $260,99 млн | $252,57 млрд | 2 089,02 +1,75 % |
3 XRP/USDT $41,75 млн | $95,81 млрд | 1,57 +11,38 % |
4 BNB/USDT $7,54 млн | $87,03 млрд | 637,30 +3,24 % |
5 USDC/USDT $37,74 млн | $73,56 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $84,99 млн | $50,88 млрд | 89,50 +5,54 % |
7 TRX/USDT $6,81 млн | $26,68 млрд | 0,28 -0,42 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,03 млн | $363,03 млн | 70 292,00 +2,17 % |
2 ETH/USDT $260,99 млн | $260,99 млн | 2 089,02 +1,75 % |
3 DOGE/USDT $128,99 млн | $128,99 млн | 0,11 +20,02 % |
4 ZAMA/USDT $91,82 млн | $91,82 млн | 0,021 +0,62 % |
5 SOL/USDT $84,99 млн | $84,99 млн | 89,50 +5,54 % |
6 SPACE/USDT $67,40 млн | $67,40 млн | 0,014 +114,12 % |
7 PEPE/USDT $44,09 млн | $44,09 млн | 0,0000049 +29,45 % |