Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ME/USDT $8,78 млн | 0,18 -- | +30,12 % |
2 MOODENG/USDT $5,35 млн | 0,051 -- | +19,51 % |
3 TOSHI/USDT $1,72 млн | 0,00024 -- | +19,44 % |
4 KITE/USDT $4,02 млн | 0,19 -- | +17,68 % |
5 MERL/USDT $1,29 млн | 0,055 -- | +10,53 % |
6 CTC/USDT $923,52 тыс. | 0,15 -- | +8,42 % |
7 MOVE/USDT $3,69 млн | 0,024 -- | +7,80 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,69 млн | $1,31 трлн | 66 224,10 -1,99 % |
2 ETH/USDT $308,46 млн | $232,83 млрд | 1 938,24 -1,05 % |
3 BNB/USDT $7,54 млн | $83,08 млрд | 611,00 +0,10 % |
4 XRP/USDT $44,51 млн | $82,73 млрд | 1,36 -0,83 % |
5 USDC/USDT $69,64 млн | $73,27 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $87,94 млн | $43,83 млрд | 77,78 -2,67 % |
7 TRX/USDT $10,53 млн | $26,53 млрд | 0,28 +0,76 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,69 млн | $577,69 млн | 66 224,10 -1,99 % |
2 ETH/USDT $308,46 млн | $308,46 млн | 1 938,24 -1,05 % |
3 SOL/USDT $87,94 млн | $87,94 млн | 77,78 -2,67 % |
4 XAUT/USDT $70,19 млн | $70,19 млн | 4 910,10 -2,99 % |
5 USDC/USDT $69,64 млн | $69,64 млн | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $44,51 млн | $44,51 млн | 1,36 -0,83 % |
7 DOGE/USDT $37,31 млн | $37,31 млн | 0,092 +1,14 % |