Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $182,27 rb | 0,00015 -- | -8,16% |
2 HUMA/USDT $518,44 rb | 0,016 -- | -6,61% |
3 GHST/USDT $13,17 rb | 0,066 -- | -6,57% |
4 BARD/USDT $1,40 jt | 0,55 -- | -6,37% |
5 RSS3/USDT $38,74 rb | 0,0061 -- | -6,09% |
6 LRC/USDT $88,23 rb | 0,023 -- | -5,36% |
7 PROMPT/USDT $283,70 rb | 0,035 -- | -4,85% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $424,24 jt | $1,39 T | 69.740,90 +0,14% |
2 ETH/USDT $219,61 jt | $257,46 M | 2.132,80 +0,29% |
3 XRP/USDT $24,33 jt | $87,96 M | 1,43 +0,10% |
4 BNB/USDT $6,63 jt | $87,26 M | 639,80 +0,35% |
5 USDC/USDT $54,10 jt | $79,22 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $45,37 jt | $50,76 M | 88,73 +0,78% |
7 TRX/USDT $15,38 jt | $29,22 M | 0,30 +2,46% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $424,24 jt | $424,24 jt | 69.740,90 +0,14% |
2 ROBO/USDT $337,35 jt | $337,35 jt | 0,025 +1,37% |
3 ETH/USDT $219,61 jt | $219,61 jt | 2.132,94 +0,30% |
4 USDC/USDT $54,10 jt | $54,10 jt | 1,00 +0,01% |
5 XAUT/USDT $48,33 jt | $48,33 jt | 4.583,00 -0,72% |
6 SOL/USDT $45,37 jt | $45,37 jt | 88,73 +0,78% |
7 DOGE/USDT $37,34 jt | $37,34 jt | 0,093 +1,21% |