Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $516.27 k | 0.016 -- | -7.16 % |
2 GHST/USDT $13.17 k | 0.066 -- | -6.57 % |
3 BARD/USDT $1.40 M | 0.55 -- | -6.38 % |
4 MEMEFI/USDT $185.00 k | 0.00015 -- | -5.90 % |
5 PROMPT/USDT $283.47 k | 0.035 -- | -5.08 % |
6 ALLO/USDT $161.33 k | 0.11 -- | -4.28 % |
7 FOGO/USDT $822.57 k | 0.019 -- | -4.15 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $426.25 M | $1.39 B | 69,795.70 +0.50 % |
2 ETH/USDT $221.29 M | $257.45 mil M | 2,132.44 +0.66 % |
3 XRP/USDT $24.53 M | $87.99 mil M | 1.43 +0.36 % |
4 BNB/USDT $6.65 M | $87.26 mil M | 639.90 +0.72 % |
5 USDC/USDT $54.14 M | $79.22 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $46.05 M | $50.78 mil M | 88.77 +1.42 % |
7 TRX/USDT $15.45 M | $29.21 mil M | 0.30 +2.80 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $426.25 M | $426.25 M | 69,795.70 +0.50 % |
2 ROBO/USDT $338.13 M | $338.13 M | 0.025 +1.54 % |
3 ETH/USDT $221.29 M | $221.29 M | 2,132.44 +0.66 % |
4 USDC/USDT $54.14 M | $54.14 M | 1.00 +0.01 % |
5 XAUT/USDT $48.49 M | $48.49 M | 4,584.10 -0.38 % |
6 SOL/USDT $46.05 M | $46.05 M | 88.77 +1.42 % |
7 DOGE/USDT $37.67 M | $37.67 M | 0.093 +1.75 % |