Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $276,07K | $1,30 bln. | 55.223,40 -2,03% |
2 ETH/EUR $327,54K | $231,44 mld. | 1.614,81 -1,23% |
3 XRP/EUR $135,28K | $82,94 mld. | 1,14 -1,33% |
4 BNB/EUR $651,93 | $82,48 mld. | 506,60 -0,76% |
5 USDC/EUR $2,51 mln. | $73,30 mld. | 0,84 +0,29% |
6 SOL/EUR $97,59K | $44,18 mld. | 65,44 -2,46% |
7 TRX/EUR $178,84 | $26,20 mld. | 0,23 +0,62% |
Hoogste omzet
Meer