العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 544.50 مليون$ | 69,749.90 -- | +4.08% |
2 ETH/USDT 467.38 مليون$ | 2,074.26 -- | +5.88% |
3 SOL/USDT 92.49 مليون$ | 86.73 -- | +8.59% |
4 PI/USDT 10.91 مليون$ | 0.16 -- | +11.77% |
5 DOGE/USDT 41.53 مليون$ | 0.099 -- | +6.57% |
6 OM/USDT 3.01 مليون$ | 0.063 -- | -2.57% |
7 SPACE/USDT 22.81 مليون$ | 0.0098 -- | +56.21% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 22.81 مليون$ | 0.0098 -- | +56.21% |
2 ZEC/USDT 19.07 مليون$ | 282.07 -- | +20.77% |
3 VIRTUAL/USDT 3.18 مليون$ | 0.66 -- | +19.25% |
4 PYTH/USDT 2.94 مليون$ | 0.056 -- | +18.16% |
5 COMP/USDT 7.71 مليون$ | 19.97 -- | +17.61% |
6 TRB/USDT 404.37 ألف$ | 16.73 -- | +16.91% |
7 VINE/USDT 268.46 ألف$ | 0.021 -- | +16.87% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KITE/USDT 4.51 مليون$ | 0.20 -- | -3.49% |
2 TNSR/USDT 715.11 ألف$ | 0.057 -- | -2.98% |
3 YFI/USDT 143.08 ألف$ | 2,900.00 -- | -2.65% |
4 OM/USDT 3.01 مليون$ | 0.063 -- | -2.57% |
5 MEMEFI/USDT 92.57 ألف$ | 0.00037 -- | -0.95% |
6 GHST/USDT 152.60 ألف$ | 0.10 -- | -0.64% |
7 ME/USDT 1.80 مليون$ | 0.15 -- | -0.52% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 1.37 مليون$ | -- | 0.16 +4.63% |
2 ZAMA/USDT 42.80 مليون$ | -- | 0.019 +12.02% |
3 USAT/USDT 155.20 ألف$ | -- | 1.00 -0.07% |
4 SENT/USDT 2.27 مليون$ | -- | 0.022 +1.78% |
5 SPACE/USDT 22.81 مليون$ | -- | 0.0098 +56.21% |
6 LIT/USDT 3.48 مليون$ | -- | 1.57 +3.42% |
7 FOGO/USDT 1.76 مليون$ | -- | 0.023 +8.19% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 544.50 مليون$ | 1.39 ترليون$ | 69,749.90 +4.08% |
2 ETH/USDT 467.38 مليون$ | 250.19 مليار$ | 2,074.26 +5.88% |
3 XRP/USDT 36.27 مليون$ | 89.48 مليار$ | 1.46 +7.68% |
4 BNB/USDT 11.01 مليون$ | 85.79 مليار$ | 628.80 +5.13% |
5 USDC/USDT 44.37 مليون$ | 73.52 مليار$ | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT 92.49 مليون$ | 49.34 مليار$ | 86.73 +8.59% |
7 TRX/USDT 9.30 مليون$ | 26.84 مليار$ | 0.28 +2.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 544.50 مليون$ | 544.50 مليون$ | 69,749.90 +4.08% |
2 ETH/USDT 467.38 مليون$ | 467.38 مليون$ | 2,074.26 +5.88% |
3 SOL/USDT 92.49 مليون$ | 92.49 مليون$ | 86.73 +8.59% |
4 USDC/USDT 44.37 مليون$ | 44.37 مليون$ | 1.00 -0.02% |
5 ZAMA/USDT 42.80 مليون$ | 42.80 مليون$ | 0.019 +12.02% |
6 DOGE/USDT 41.53 مليون$ | 41.53 مليون$ | 0.099 +6.57% |
7 XRP/USDT 36.27 مليون$ | 36.27 مليون$ | 1.46 +7.68% |