Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $2,71 M | 0,0022 -- | +36,34 % |
2 PROVE/USDT $2,80 M | 0,37 -- | +25,52 % |
3 RIO/USDT $660,18 k | 0,10 -- | +24,19 % |
4 XRP/USDT $295,94 M | 1,50 -- | +21,80 % |
5 HBAR/USDT $6,75 M | 0,095 -- | +17,81 % |
6 TOSHI/USDT $400,18 k | 0,00021 -- | +17,76 % |
7 MERL/USDT $2,94 M | 0,055 -- | +16,38 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $2,96 M | 0,014 -- | -25,02 % |
2 GHST/USDT $195,58 k | 0,078 -- | -17,21 % |
3 LAT/USDT $532,15 k | 0,0015 -- | -8,86 % |
4 SPACE/USDT $122,26 M | 0,0055 -- | -7,90 % |
5 PROMPT/USDT $1,37 M | 0,049 -- | -5,35 % |
6 DGB/USDT $267,75 k | 0,0042 -- | -5,09 % |
7 MEMEFI/USDT $124,97 k | 0,00032 -- | -3,22 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,64 Md | $1,40 Bn | 70 477,40 +5,02 % |
2 ETH/USDT $1,47 Md | $246,49 Md | 2 053,54 +4,35 % |
3 XRP/USDT $295,94 M | $91,17 Md | 1,50 +21,80 % |
4 BNB/USDT $53,84 M | $90,02 Md | 661,80 +0,47 % |
5 USDC/USDT $206,82 M | $70,82 Md | 1,00 -0,11 % |
6 SOL/USDT $550,90 M | $49,17 Md | 87,05 +3,71 % |
7 TRX/USDT $19,65 M | $25,87 Md | 0,27 -1,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,64 Md | $2,64 Md | 70 477,40 +5,02 % |
2 ETH/USDT $1,47 Md | $1,47 Md | 2 053,54 +4,35 % |
3 SOL/USDT $550,90 M | $550,90 M | 87,05 +3,71 % |
4 XRP/USDT $295,94 M | $295,94 M | 1,50 +21,80 % |
5 DOGE/USDT $248,88 M | $248,88 M | 0,099 +7,75 % |
6 USDC/USDT $206,82 M | $206,82 M | 1,00 -0,11 % |
7 SPACE/USDT $122,26 M | $122,26 M | 0,0055 -7,90 % |