Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ASTER/USDT €6.57 M | 0.64 -- | +19.00 % |
2 PRCL/USDT €1.21 M | 0.017 -- | +17.68 % |
3 J/USDT €137.27 k | 0.020 -- | +15.69 % |
4 MEMEFI/USDT €836.15 k | 0.00043 -- | +14.01 % |
5 KITE/USDT €2.29 M | 0.16 -- | +13.24 % |
6 ZIL/USDT €1.12 M | 0.0047 -- | +10.97 % |
7 PARTI/USDT €807.82 k | 0.10 -- | +10.22 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €372.07 M | €1.20 B | 71,106.80 +2.59 % |
2 ETH/USDT €303.92 M | €215.22 mil M | 2,111.44 +3.09 % |
3 BNB/USDT €7.07 M | €74.25 mil M | 644.00 +0.20 % |
4 XRP/USDT €29.50 M | €74.19 mil M | 1.44 +1.48 % |
5 USDC/USDT €30.38 M | €61.59 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT €60.77 M | €41.95 mil M | 87.53 +0.81 % |
7 TRX/USDT €7.55 M | €22.42 mil M | 0.27 +1.45 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €372.07 M | €372.07 M | 71,106.80 +2.59 % |
2 ETH/USDT €303.92 M | €303.92 M | 2,111.44 +3.09 % |
3 SENT/USDT €89.60 M | €89.60 M | 0.028 -3.50 % |
4 SOL/USDT €60.77 M | €60.77 M | 87.53 +0.81 % |
5 DOGE/USDT €35.86 M | €35.86 M | 0.097 +0.33 % |
6 USDC/USDT €30.38 M | €30.38 M | 1.00 -0.02 % |
7 XRP/USDT €29.50 M | €29.50 M | 1.44 +1.48 % |