Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,44 M | 0,0069 -- | +46,64 % |
2 PRCL/USDT $1,08 M | 0,017 -- | +26,57 % |
3 ASTER/USDT $5,95 M | 0,62 -- | +15,68 % |
4 KITE/USDT $2,33 M | 0,16 -- | +13,27 % |
5 ZIL/USDT $1,28 M | 0,0047 -- | +12,32 % |
6 ZBCN/USDT $673,21 k | 0,0022 -- | +12,17 % |
7 SWFTC/USDT $191,53 k | 0,0038 -- | +10,54 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,92 M | $1,42 Bn | 71 177,80 +3,14 % |
2 ETH/USDT $822,78 M | $256,42 Md | 2 128,56 +4,29 % |
3 XRP/USDT $60,68 M | $88,39 Md | 1,45 +2,93 % |
4 BNB/USDT $15,86 M | $87,55 Md | 642,00 +0,66 % |
5 USDC/USDT $52,92 M | $72,75 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $124,99 M | $49,94 Md | 88,12 +2,27 % |
7 TRX/USDT $9,78 M | $26,44 Md | 0,27 +1,30 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $822,78 M | $822,78 M | 2 128,56 +4,29 % |
2 BTC/USDT $544,92 M | $544,92 M | 71 177,80 +3,14 % |
3 SOL/USDT $124,99 M | $124,99 M | 88,12 +2,27 % |
4 SENT/USDT $106,66 M | $106,66 M | 0,028 -2,41 % |
5 DOGE/USDT $83,42 M | $83,42 M | 0,097 +1,67 % |
6 XRP/USDT $60,68 M | $60,68 M | 1,45 +2,93 % |
7 USDC/USDT $52,92 M | $52,92 M | 1,00 -0,03 % |