Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $1.60M | 0.0047 -- | +15.91% |
2 AXS/USDT $2.59M | 1.50 -- | +15.17% |
3 WLFI/USDT $10.35M | 0.11 -- | +13.77% |
4 ASTER/USDT $9.17M | 0.62 -- | +9.46% |
5 BERA/USDT $3.35M | 0.47 -- | +9.31% |
6 PARTI/USDT $1.03M | 0.10 -- | +7.82% |
7 TOSHI/USDT $122.57K | 0.00020 -- | +7.60% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2.31M | 0.068 -- | -22.13% |
2 ZEUS/USDT $159.75K | 0.0096 -- | -16.84% |
3 OL/USDT $347.18K | 0.012 -- | -8.37% |
4 MEMEFI/USDT $793.85K | 0.00042 -- | -7.53% |
5 CVC/USDT $140.24K | 0.032 -- | -6.83% |
6 ASP/USDT $26.61K | 0.027 -- | -5.80% |
7 SWEAT/USDT $32.13K | 0.00088 -- | -5.14% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More