
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/23 | €0.78253 | €0.78482 | €0.74972 | €0.72840 | €826.62萬 |
2026/02/22 | €0.81028 | €0.81349 | €0.78253 | €0.77543 | €407.72萬 |
2026/02/21 | €0.81823 | €0.82719 | €0.81019 | €0.79632 | €803.49萬 |
2026/02/20 | €0.76511 | €0.82009 | €0.81823 | €0.75851 | €1,170.29萬 |
2026/02/19 | €0.81307 | €0.81315 | €0.76528 | €0.75767 | €980.49萬 |
2026/02/18 | €0.81983 | €0.83793 | €0.81290 | €0.79886 | €968.67萬 |
2026/02/17 | €0.81205 | €0.84994 | €0.81890 | €0.80689 | €990.53萬 |
2026/02/16 | €0.83590 | €0.84191 | €0.81188 | €0.79810 | €1,416.59萬 |
2026/02/15 | €0.84529 | €0.88784 | €0.83582 | €0.82102 | €1,521.36萬 |
2026/02/14 | €0.80613 | €0.85637 | €0.84512 | €0.80546 | €1,060.30萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.5403。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




