Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,43 mln. | $1,41 bln. | 60.185,10 +10,73% |
2 ETH/EUR $822,63K | $251,18 mld. | 1.767,56 +10,45% |
3 BNB/EUR $8,62K | $89,88 mld. | 560,00 +7,71% |
4 XRP/EUR $858,44K | $89,81 mld. | 1,24 +15,85% |
5 USDC/EUR $2,64 mln. | $72,51 mld. | 0,84 -0,08% |
6 SOL/EUR $321,25K | $49,93 mld. | 74,75 +15,00% |
7 TRX/EUR $3,42K | $26,04 mld. | 0,23 +1,43% |
Hoogste omzet
Meer