Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CITY/USDⓈ £41.68 | 0.53 £0.40026 | -15.96% |
2 SWFTC/USDⓈ £2.08 | 0.0034 £0.0026200 | -11.82% |
3 THETA/USDⓈ £40.58 | 0.17 £0.12788 | -9.76% |
4 CELR/USDⓈ £131.49 | 0.0026 £0.0020133 | -5.30% |
5 PEOPLE/USDⓈ £578.15 | 0.0066 £0.0049656 | -5.09% |
6 HMSTR/USDⓈ £4.09 | 0.00015 £0.00011706 | -5.06% |
7 LRC/USDⓈ £31.42 | 0.023 £0.017983 | -4.40% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More