Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CITY/USDⓈ $55.44 | 0.53 $0.53240 | -15.96% |
2 SWFTC/USDⓈ $2.77 | 0.0034 $0.0034850 | -11.82% |
3 THETA/USDⓈ $53.98 | 0.17 $0.17010 | -9.76% |
4 PEOPLE/USDⓈ $771.61 | 0.0064 $0.0064780 | -6.91% |
5 CELR/USDⓈ $174.90 | 0.0026 $0.0026780 | -5.30% |
6 HMSTR/USDⓈ $5.44 | 0.00015 $0.00015570 | -5.06% |
7 SPURS/USDⓈ $0.16 | 0.16 $0.16770 | -4.12% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More